根据教育部和国家体育总局有关文件精神和规定,现将我校2019年单招拟录取名单和各项目录取最低综合分进行公示。
招生计划已在第一志愿录取完成,不再进行第二志愿录取。
免试考生35人已进行公示。
公示时间为2019年5月22日-5月28日。
文化考试录取分数线:180分;各专项录取综合分分数线:
序号 | 项目 | 综合分录取分数线 |
1 | 田径 | 71.65 |
2 | 篮球 | 63.6 |
3 | 排球 | 69.71 |
4 | 沙滩排球 | 67.46 |
5 | 足球 | 65.27 |
6 | 乒乓球 | 57.47 |
7 | 羽毛球 | 59.4 |
8 | 网球 | 60.73 |
9 | 高尔夫球 | 66.32 |
10 | 游泳 | 74.1 |
11 | 体操 | 77.12 |
12 | 艺术体操 | 77.94 |
13 | 技巧 | 68.93 |
14 | 跆拳道 | 68.71 |
15 | 举重 | 67.5 |
16 | 摔跤 | 74.49 |
17 | 柔道 | 75.55 |
18 | 赛艇 | 75.94 |
19 | 皮划艇 | 73.03 |
20 | 水球 | 72.01 |
21 | 跳水 | 71.27 |
22 | 棒球 | 72.19 |
23 | 垒球 | 72.79 |
24 | 曲棍球 | 68.88 |
25 | 拳击 | 73.37 |
26 | 射击 | 73.6 |
27 | 射箭 | 71.28 |
28 | 短道速滑 | 78.07 |
29 | 武术套路 | 72.81 |
30 | 武术散打 | 70.33 |
31 | 中国式摔跤 | 72.42 |
拟录取名单公示如下:
生源地 | 高考报名号 | 姓名 | 录取专业 | 综合分 |
安徽省 | 19340101131404 | 武文杰 | 运动训练专业 | 64.03 |
安徽省 | 19340101140081 | 张博阳 | 运动训练专业 | 69.26 |
安徽省 | 19340201140054 | 吴信霖 | 运动训练专业 | 70.54 |
安徽省 | 19340221140091 | 王惠娟 | 运动训练专业 | 69.05 |
安徽省 | 19340201111405 | 崔洋 | 运动训练专业 | 77.01 |
安徽省 | 19340301180007 | 王子诺 | 运动训练专业 | 64.91 |
安徽省 | 19340321140198 | 张学永 | 运动训练专业 | 69.37 |
安徽省 | 19340601140015 | 庄志豪 | 运动训练专业 | 70.27 |
安徽省 | 19340601140061 | 张金龙 | 运动训练专业 | 66.83 |
安徽省 | 19340601140071 | 马浩然 | 运动训练专业 | 66.73 |
安徽省 | 19340822140048 | 程汉 | 运动训练专业 | 74.0 |
安徽省 | 19340822140002 | 陈俊涛 | 运动训练专业 | 73.57 |
安徽省 | 19340201111440 | 黄旭东 | 运动训练专业 | 74.5 |
安徽省 | 19340122140317 | 鲁亚鹏 | 武术与民族传统体育专业 | 75.32 |
安徽省 | 19341225140029 | 王俊杰 | 武术与民族传统体育专业 | 78.57 |
安徽省 | 19341602140286 | 李奥迪 | 武术与民族传统体育专业 | 74.11 |
北京市 | 19110105112176 | 王依阳 | 运动训练专业 | 65.55 |
北京市 | 19110105112175 | 王思阳 | 运动训练专业 | 66.99 |
北京市 | 19110105112589 | 张楠 | 运动训练专业 | 68.45 |
北京市 | 19110106111322 | 何铮 | 运动训练专业 | 72.73 |
北京市 | 19110106111157 | 张子健 | 运动训练专业 | 65.14 |
北京市 | 19110114150576 | 刘雯雯 | 运动训练专业 | 74.6 |
北京市 | 19110101110305 | 刘耘赫 | 运动训练专业 | 68.89 |
北京市 | 19110114110051 | 王娜 | 运动训练专业 | 71.32 |
北京市 | 19110108110358 | 高嘉鸿 | 运动训练专业 | 74.27 |
北京市 | 19110108113222 | 李高阳 | 武术与民族传统体育专业 | 78.13 |
北京市 | 19110102112275 | 刘朋翰 | 武术与民族传统体育专业 | 75.16 |
北京市 | 19110108113189 | 李澜潇 | 武术与民族传统体育专业 | 82.67 |
北京市 | 19110101110154 | 汪国强 | 武术与民族传统体育专业 | 80.01 |
北京市 | 19110115111086 | 高铭泽 | 武术与民族传统体育专业 | 75.49 |
福建省 | 19350102140011 | 陈杭 | 运动训练专业 | 63.64 |
福建省 | 19350123140002 | 李嘉蔚 | 运动训练专业 | 76.96 |
福建省 | 19351302140029 | 付志成 | 运动训练专业 | 64.17 |
福建省 | 19350212140009 | 柯晓楸 | 运动训练专业 | 73.2 |
福建省 | 19351203140038 | 黄浩天 | 运动训练专业 | 66.71 |
福建省 | 19353302140011 | 陈旭 | 运动训练专业 | 64.36 |
福建省 | 19350206140010 | 洪继兴 | 运动训练专业 | 77.45 |
福建省 | 19350624110003 | 许燕新 | 运动训练专业 | 77.49 |
福建省 | 19350208140002 | 陈宇星 | 运动训练专业 | 65.83 |
福建省 | 19353802140057 | 江丽丹 | 运动训练专业 | 70.04 |
福建省 | 19350928140004 | 刘洁 | 运动训练专业 | 81.95 |
福建省 | 19351211110496 | 杨志聪 | 武术与民族传统体育专业 | 77.24 |
甘肃省 | 19620102149006 | 何妍臻 | 运动训练专业 | 72.1 |
甘肃省 | 19620102146005 | 安泰宁 | 运动训练专业 | 70.18 |
甘肃省 | 19620123147001 | 张力文 | 运动训练专业 | 72.04 |
甘肃省 | 19620102156098 | 蔺正卿 | 运动训练专业 | 66.84 |
甘肃省 | 19620102189003 | 鲍玺龙 | 运动训练专业 | 68.19 |
甘肃省 | 19620502140109 | 李仁 | 运动训练专业 | 71.65 |
甘肃省 | 19620502140108 | 马浩淼 | 运动训练专业 | 75.16 |
甘肃省 | 19620201142613 | 王凯 | 运动训练专业 | 66.83 |
甘肃省 | 19620201142603 | 冯浩 | 运动训练专业 | 65.74 |
甘肃省 | 19620102149550 | 孙旺鹏 | 运动训练专业 | 80.94 |
甘肃省 | 19622701142034 | 朱文斌 | 运动训练专业 | 66.15 |
甘肃省 | 19620106140045 | 窦艳如 | 武术与民族传统体育专业 | 80.54 |
甘肃省 | 19620106140047 | 赵旭 | 武术与民族传统体育专业 | 74.71 |
甘肃省 | 19622201140123 | 赵子豪 | 武术与民族传统体育专业 | 74.45 |
甘肃省 | 19620106140062 | 王瑄 | 武术与民族传统体育专业 | 73.4 |
广东省 | 19440701606017 | 赵聪颖 | 运动训练专业 | 81.25 |
广东省 | 19440106689028 | 李超越 | 运动训练专业 | 72.86 |
广东省 | 19440104649036 | 黄振原 | 运动训练专业 | 74.16 |
广东省 | 19440311207016 | 张子雄 | 运动训练专业 | 73.98 |
广东省 | 19440307203173 | 冯爽 | 运动训练专业 | 72.03 |
广东省 | 19440308690010 | 韩珊珊 | 运动训练专业 | 73.77 |
广东省 | 19441900639022 | 邓长虹 | 运动训练专业 | 73.05 |
广东省 | 19440224301001 | 陈舟 | 运动训练专业 | 76.35 |
广东省 | 19440201207047 | 刘永龙 | 运动训练专业 | 73.75 |
广东省 | 19440281205305 | 杨诗慧 | 运动训练专业 | 76.12 |
广东省 | 19440606653002 | 黄昊贤 | 运动训练专业 | 74.55 |
广东省 | 19440606653006 | 何德豪 | 运动训练专业 | 76.36 |
广东省 | 19440701606006 | 钟彩艳 | 运动训练专业 | 76.12 |
广东省 | 19440402625002 | 邵俊海 | 运动训练专业 | 79.13 |
广东省 | 19440901301006 | 黄秋荣 | 运动训练专业 | 74.1 |
广东省 | 19441202604005 | 彭欣欣 | 运动训练专业 | 79.78 |
广东省 | 19441481301011 | 曾文远 | 运动训练专业 | 77.33 |
广东省 | 19441602602011 | 黄福如 | 运动训练专业 | 69.2 |
广东省 | 19441900208191 | 何思颖 | 运动训练专业 | 64.74 |
广东省 | 19440606221215 | 余浩源 | 运动训练专业 | 59.76 |
广东省 | 19440307102390 | 胡佳豪 | 运动训练专业 | 70.69 |
广东省 | 19440307602003 | 张小敏 | 运动训练专业 | 73.67 |
广东省 | 19442000690321 | 庞茵茵 | 运动训练专业 | 74.28 |
广东省 | 19440304621014 | 邓秋婵 | 运动训练专业 | 70.16 |
广东省 | 19440402612011 | 谢卓彬 | 运动训练专业 | 73.72 |
广东省 | 19440605215005 | 何政尧 | 运动训练专业 | 74.85 |
广东省 | 19440304621025 | 张君敏 | 运动训练专业 | 72.29 |
广东省 | 19441202614012 | 蓝慧琦 | 武术与民族传统体育专业 | 73.78 |
广西壮族自治区 | 030109020126 | 张文慧 | 运动训练专业 | 64.57 |
广西壮族自治区 | 010100260940 | 金晟平 | 运动训练专业 | 71.27 |
广西壮族自治区 | 020102002754 | 赵伟鸿 | 运动训练专业 | 67.74 |
贵州省 | 19520112151374 | 代欣杰 | 运动训练专业 | 65.91 |
贵州省 | 19520115153425 | 孟令宇 | 运动训练专业 | 72.98 |
贵州省 | 19520281151131 | 张卜文博 | 运动训练专业 | 61.69 |
贵州省 | 19520303113609 | 严德源 | 运动训练专业 | 74.35 |
贵州省 | 19520305114353 | 李新城 | 运动训练专业 | 73.33 |
贵州省 | 19522729150403 | 龙丹 | 运动训练专业 | 77.77 |
贵州省 | 19520113113667 | 刘绪康 | 武术与民族传统体育专业 | 70.89 |
贵州省 | 19520203115064 | 林宇 | 武术与民族传统体育专业 | 71.11 |
贵州省 | 19520102113527 | 杨永梦 | 武术与民族传统体育专业 | 73.15 |
贵州省 | 19522601119175 | 黄欣 | 武术与民族传统体育专业 | 75.21 |
海南省 | 19460100181197 | 蒲康麒 | 运动训练专业 | 74.7 |
河北省 | 19130133140019 | 苏子贤 | 运动训练专业 | 65.68 |
河北省 | 19130131140034 | 柴荣桃 | 运动训练专业 | 68.31 |
河北省 | 19130109180029 | 李天泽 | 运动训练专业 | 72.53 |
河北省 | 19130203133104 | 周文迪 | 运动训练专业 | 71.97 |
河北省 | 19130203140100 | 王翔宇 | 运动训练专业 | 77.32 |
河北省 | 19130302140107 | 李铭轩 | 运动训练专业 | 77.05 |
河北省 | 19130421140017 | 韩睿康 | 运动训练专业 | 75.75 |
河北省 | 19130404140055 | 路思豪 | 运动训练专业 | 73.77 |
河北省 | 19130582140099 | 靳日浩 | 运动训练专业 | 70.39 |
河北省 | 19130601140063 | 贺嘉琪 | 运动训练专业 | 75.63 |
河北省 | 19130601133199 | 马亚广 | 运动训练专业 | 69.07 |
河北省 | 19130638180022 | 王赟 | 运动训练专业 | 76.32 |
河北省 | 19130102140094 | 张宇 | 运动训练专业 | 78.09 |
河北省 | 19130923140001 | 孙铭哲 | 运动训练专业 | 76.35 |
河北省 | 19130901140077 | 赵怀远 | 运动训练专业 | 75.43 |
河北省 | 19138051110017 | 王希文 | 运动训练专业 | 72.98 |
河北省 | 19130901140274 | 于相潭 | 运动训练专业 | 66.04 |
河北省 | 19131026180043 | 马腾飞 | 运动训练专业 | 71.82 |
河北省 | 19131026140021 | 张洪森 | 运动训练专业 | 68.71 |
河北省 | 19131001140158 | 曾庆格 | 运动训练专业 | 71.59 |
河北省 | 19131104110114 | 王玖木 | 运动训练专业 | 60.82 |
河北省 | 19131126140002 | 平楠 | 运动训练专业 | 74.35 |
河北省 | 19130601140345 | 杨海涛 | 运动训练专业 | 64.65 |
河北省 | 19131021140051 | 王海丞 | 运动训练专业 | 66.32 |
河北省 | 19130425140155 | 赵坤臣 | 武术与民族传统体育专业 | 74.94 |
河北省 | 19130102140241 | 陈飞 | 武术与民族传统体育专业 | 74.73 |
河北省 | 19131021140073 | 赵柯 | 武术与民族传统体育专业 | 81.36 |
河南省 | 19410101118205 | 张龙一 | 运动训练专业 | 60.73 |
河南省 | 19410133119810 | 李元哲 | 运动训练专业 | 73.57 |
河南省 | 19410103118164 | 田雯慧 | 运动训练专业 | 72.95 |
河南省 | 19412101158009 | 窦志豪 | 运动训练专业 | 57.47 |
河南省 | 19410102118013 | 黄凯 | 运动训练专业 | 75.04 |
河南省 | 19410305110774 | 高昆灯 | 运动训练专业 | 74.33 |
河南省 | 19411115118160 | 郑雲天 | 运动训练专业 | 78.95 |
河南省 | 19410701112197 | 张琛 | 运动训练专业 | 70.99 |
河南省 | 19410701112313 | 张哲萌 | 运动训练专业 | 70.5 |
河南省 | 19410501118093 | 张清毅 | 运动训练专业 | 64.45 |
河南省 | 19410501111470 | 程天赐 | 运动训练专业 | 78.74 |
河南省 | 19410501118199 | 王坤 | 运动训练专业 | 77.25 |
河南省 | 19410516111769 | 候世豪 | 运动训练专业 | 70.63 |
河南省 | 19410124901724 | 王一博 | 运动训练专业 | 69.56 |
河南省 | 19411801118001 | 张曦 | 运动训练专业 | 79.81 |
河南省 | 19410812110498 | 雷震露 | 运动训练专业 | 70.44 |
河南省 | 19411213118060 | 杨烁 | 运动训练专业 | 76.39 |
河南省 | 19410124900046 | 丁兆龙 | 运动训练专业 | 78.16 |
河南省 | 19411011158028 | 海漩 | 运动训练专业 | 73.03 |
河南省 | 19411724900043 | 徐家耀 | 运动训练专业 | 64.46 |
河南省 | 19411201110049 | 江旭东 | 运动训练专业 | 70.5 |
河南省 | 19411224900030 | 赵登奎 | 运动训练专业 | 75.66 |
河南省 | 19410124901764 | 张跃跃 | 运动训练专业 | 66.96 |
河南省 | 19410124900216 | 李文甫 | 运动训练专业 | 63.32 |
河南省 | 19410124901579 | 周沁鸿 | 武术与民族传统体育专业 | 73.51 |
河南省 | 19410113111287 | 王萌萌 | 武术与民族传统体育专业 | 75.01 |
河南省 | 19410113110029 | 郭少龙 | 武术与民族传统体育专业 | 75.74 |
河南省 | 19410124901566 | 宋台警 | 武术与民族传统体育专业 | 75.44 |
河南省 | 19410124900031 | 刘宁博 | 武术与民族传统体育专业 | 70.33 |
河南省 | 19410201118173 | 卢正洋 | 武术与民族传统体育专业 | 80.14 |
河南省 | 19410615118181 | 李帅 | 武术与民族传统体育专业 | 77.92 |
河南省 | 19411101118136 | 赵梓洁 | 武术与民族传统体育专业 | 74.67 |
河南省 | 19410113110025 | 倪铣宏 | 武术与民族传统体育专业 | 74.87 |
河南省 | 19411619118000 | 余奥尼 | 武术与民族传统体育专业 | 79.18 |
河南省 | 19410124900144 | 王浩然 | 武术与民族传统体育专业 | 72.46 |
河南省 | 19410113110349 | 朱奕晨 | 武术与民族传统体育专业 | 76.84 |
河南省 | 19410124901582 | 谢宜高 | 武术与民族传统体育专业 | 79.34 |
河南省 | 19410113110217 | 罗乙龙 | 武术与民族传统体育专业 | 76.09 |
河南省 | 19410113110026 | 刘海明 | 武术与民族传统体育专业 | 73.69 |
河南省 | 19410113111271 | 郑佳 | 武术与民族传统体育专业 | 76.44 |
黑龙江省 | 0203001209 | 王千琢 | 运动训练专业 | 78.13 |
黑龙江省 | 0105001588 | 丁明艳 | 运动训练专业 | 73.84 |
黑龙江省 | 0601002035 | 周煜博 | 运动训练专业 | 63.77 |
黑龙江省 | 2326000779 | 沈世兴 | 运动训练专业 | 79.08 |
黑龙江省 | 0103009351 | 任志强 | 武术与民族传统体育专业 | 80.8 |
湖北省 | 19421202112135 | 苑海洋 | 运动训练专业 | 62.7 |
湖北省 | 19420112140034 | 肖琪 | 运动训练专业 | 74.08 |
湖北省 | 19420111140401 | 聂明纪 | 运动训练专业 | 64.76 |
湖北省 | 19420105180012 | 王躍霖 | 运动训练专业 | 70.13 |
湖北省 | 19420501110596 | 焦子洁 | 运动训练专业 | 69.74 |
湖北省 | 19420501140008 | 袁欣怡 | 运动训练专业 | 71.71 |
湖北省 | 19420601111959 | 朱德康 | 运动训练专业 | 68.64 |
湖北省 | 19420601110357 | 党奥成 | 运动训练专业 | 79.14 |
湖北省 | 19420601112124 | 翟慧武 | 运动训练专业 | 69.62 |
湖北省 | 19420607140008 | 王俊 | 运动训练专业 | 76.93 |
湖北省 | 19420801110066 | 周济海 | 运动训练专业 | 70.17 |
湖北省 | 19420881140032 | 谷旭阳 | 运动训练专业 | 68.24 |
湖北省 | 19420881140033 | 吴帅 | 运动训练专业 | 67.24 |
湖北省 | 19420881180027 | 陈浩 | 运动训练专业 | 66.38 |
湖北省 | 19420902111353 | 陈思龙 | 运动训练专业 | 65.74 |
湖北省 | 19420301140340 | 李逸 | 运动训练专业 | 79.42 |
湖北省 | 19420103140016 | 徐格格 | 运动训练专业 | 74.31 |
湖北省 | 19429501110372 | 张英海 | 运动训练专业 | 66.49 |
湖北省 | 19429501140007 | 谢润滋 | 运动训练专业 | 67.03 |
湖北省 | 19420301140108 | 曹林生 | 武术与民族传统体育专业 | 71.57 |
湖南省 | 19430204111565 | 谢雨 | 运动训练专业 | 69.36 |
湖南省 | 19430426117859 | 罗楚平 | 运动训练专业 | 75.68 |
湖南省 | 19430401115090 | 谢林峻 | 运动训练专业 | 75.33 |
湖南省 | 19430204111564 | 崔竣羽 | 运动训练专业 | 65.14 |
湖南省 | 19430104110920 | 蒋润鋒 | 运动训练专业 | 78.55 |
湖南省 | 19430122116019 | 王检望 | 运动训练专业 | 72.38 |
湖南省 | 19430601115512 | 张淇澳 | 运动训练专业 | 61.4 |
湖南省 | 19430401115312 | 李翔宇 | 运动训练专业 | 74.5 |
湖南省 | 19430122111410 | 黄思远 | 运动训练专业 | 68.93 |
湖南省 | 19430625111162 | 陈志雄 | 运动训练专业 | 78.5 |
湖南省 | 19430701113402 | 单明华 | 运动训练专业 | 82.39 |
湖南省 | 19432822153042 | 郑志强 | 运动训练专业 | 81.52 |
湖南省 | 19432824111719 | 吴健飞 | 运动训练专业 | 82.55 |
湖南省 | 19432826151886 | 邓龙 | 运动训练专业 | 73.7 |
湖南省 | 19432924119072 | 欧亚玲 | 运动训练专业 | 70.24 |
湖南省 | 19433005111954 | 聂宇轩 | 运动训练专业 | 66.57 |
湖南省 | 19433005112122 | 蒲丽霞 | 运动训练专业 | 66.93 |
湖南省 | 19433005112118 | 李京鸿 | 运动训练专业 | 71.88 |
湖南省 | 19432505111191 | 刘嘉羽 | 运动训练专业 | 71.19 |
湖南省 | 19432501111998 | 朱昊岚 | 运动训练专业 | 66.89 |
湖南省 | 19432501116045 | 李将明 | 运动训练专业 | 75.3 |
湖南省 | 19432502113616 | 李东 | 运动训练专业 | 69.71 |
湖南省 | 19433127113219 | 李桂莲 | 运动训练专业 | 68.5 |
湖南省 | 19430426117894 | 陈康 | 武术与民族传统体育专业 | 72.69 |
湖南省 | 19432824113614 | 王仁正 | 武术与民族传统体育专业 | 73.82 |
吉林省 | 19220103110700 | 顾妍 | 运动训练专业 | 81.35 |
吉林省 | 19220183153228 | 王亚君 | 运动训练专业 | 69.75 |
吉林省 | 19220202110783 | 田佳龙 | 运动训练专业 | 79.05 |
吉林省 | 19220102110111 | 王艺潮 | 运动训练专业 | 78.07 |
吉林省 | 19220113140001 | 颜百淳 | 运动训练专业 | 65.26 |
江苏省 | 19320115450041 | 王天成 | 运动训练专业 | 82.26 |
江苏省 | 19320102770016 | 魏晓凡 | 运动训练专业 | 69.66 |
江苏省 | 19320106770008 | 张雪萌 | 运动训练专业 | 77.73 |
江苏省 | 19320104650001 | 俞畅 | 运动训练专业 | 74.97 |
江苏省 | 19320104770075 | 周畅 | 运动训练专业 | 75.02 |
江苏省 | 19320282770012 | 史新立 | 运动训练专业 | 75.94 |
江苏省 | 19320301770057 | 杨逸飞 | 运动训练专业 | 74.71 |
江苏省 | 19320301770012 | 魏思琦 | 运动训练专业 | 70.76 |
江苏省 | 19320118680397 | 刘兴宇 | 运动训练专业 | 67.59 |
江苏省 | 19320301770028 | 纪新元 | 运动训练专业 | 67.46 |
江苏省 | 19320301770107 | 张腾 | 运动训练专业 | 81.91 |
江苏省 | 19320301770056 | 鹿炳旭 | 运动训练专业 | 75.39 |
江苏省 | 19320312770013 | 袁莹 | 运动训练专业 | 64.06 |
江苏省 | 19320322770013 | 朱梦迪 | 运动训练专业 | 72.87 |
江苏省 | 19320301770055 | 高一恒 | 运动训练专业 | 70.76 |
江苏省 | 19320118490494 | 刘一樊 | 运动训练专业 | 67.22 |
江苏省 | 19320118470530 | 郭航远 | 运动训练专业 | 72.74 |
江苏省 | 19320581770003 | 赵燚恩 | 运动训练专业 | 80.97 |
江苏省 | 19320501770023 | 徐浪飘 | 运动训练专业 | 75.43 |
江苏省 | 19320601680221 | 王川 | 运动训练专业 | 71.45 |
江苏省 | 19320601680298 | 吴泠潜 | 运动训练专业 | 73.66 |
江苏省 | 19320684000022 | 唐伟卫 | 运动训练专业 | 75.97 |
江苏省 | 19320701770060 | 李传宇 | 运动训练专业 | 64.41 |
江苏省 | 19320701770012 | 刘沛享 | 运动训练专业 | 64.35 |
江苏省 | 19320701770039 | 伏禹舟 | 运动训练专业 | 80.9 |
江苏省 | 19320701770125 | 徐继仲 | 运动训练专业 | 67.56 |
江苏省 | 19320902770052 | 刘志豪 | 运动训练专业 | 78.2 |
江苏省 | 19320922770004 | 李婷婷 | 运动训练专业 | 65.96 |
江苏省 | 19320923000054 | 陈泓妤 | 运动训练专业 | 77.04 |
江苏省 | 19321202770023 | 沈治清 | 运动训练专业 | 82.68 |
江苏省 | 19321202770026 | 闻玲 | 运动训练专业 | 76.54 |
江苏省 | 19321202770009 | 张桢 | 运动训练专业 | 78.92 |
江苏省 | 19321202770005 | 戴志龙 | 运动训练专业 | 71.92 |
江苏省 | 19321301770014 | 刘婉婷 | 运动训练专业 | 71.25 |
江苏省 | 19321301770010 | 刘鑫 | 运动训练专业 | 71.2 |
江苏省 | 19320612680516 | 朱泓槐 | 运动训练专业 | 64.64 |
江苏省 | 19320581770001 | 杜严 | 运动训练专业 | 75.59 |
江苏省 | 19320401680034 | 金芯蝶 | 运动训练专业 | 76.82 |
江苏省 | 19320115680526 | 陈嘉奇 | 运动训练专业 | 75.97 |
江西省 | 19360102114089 | 夏婉青 | 运动训练专业 | 77.65 |
江西省 | 19360111112399 | 欧阳昊 | 运动训练专业 | 79.22 |
江西省 | 19360102112202 | 刘斯韦 | 运动训练专业 | 73.25 |
江西省 | 19360103112256 | 王麒 | 运动训练专业 | 70.49 |
江西省 | 19360111150457 | 魏靖轩 | 运动训练专业 | 70.79 |
江西省 | 19360111111697 | 付佳乐 | 运动训练专业 | 71.17 |
江西省 | 19360102118041 | 万徐 | 运动训练专业 | 74.41 |
江西省 | 19360102118134 | 陈泽昆 | 运动训练专业 | 69.38 |
江西省 | 19360102114247 | 魏雨婷 | 运动训练专业 | 68.81 |
江西省 | 19360102114523 | 黄杰威 | 运动训练专业 | 67.5 |
江西省 | 19360111150392 | 王雨轩 | 运动训练专业 | 78.73 |
江西省 | 19360124110309 | 后丽峰 | 运动训练专业 | 74.49 |
江西省 | 19360202111900 | 胡永成 | 运动训练专业 | 77.49 |
江西省 | 19360202111918 | 詹浩宇 | 运动训练专业 | 72.13 |
江西省 | 19360202111920 | 吴浩宇 | 运动训练专业 | 73.59 |
江西省 | 19360302111387 | 黎琨 | 运动训练专业 | 73.68 |
江西省 | 19360602110645 | 韩家欣 | 运动训练专业 | 63.79 |
江西省 | 19360602110177 | 张淇浩 | 运动训练专业 | 64.81 |
江西省 | 19360602110228 | 鲍奎 | 运动训练专业 | 75.32 |
江西省 | 19360732110715 | 谢志鹏 | 运动训练专业 | 76.65 |
江西省 | 19360981112521 | 曾志文 | 运动训练专业 | 69.76 |
江西省 | 19361002113451 | 付庆平 | 运动训练专业 | 74.8 |
江西省 | 19360102114054 | 邹琪 | 运动训练专业 | 75.29 |
江西省 | 19361181110457 | 郭鑫喆 | 运动训练专业 | 78.48 |
江西省 | 19361121110682 | 章紫慧 | 运动训练专业 | 74.53 |
江西省 | 19360202111699 | 李涛 | 运动训练专业 | 74.59 |
江西省 | 19361002113283 | 张今超 | 运动训练专业 | 78.17 |
江西省 | 19361002113284 | 罗怡洁 | 运动训练专业 | 79.22 |
江西省 | 19360102114271 | 王家豪 | 武术与民族传统体育专业 | 79.06 |
江西省 | 19360102114263 | 罗子杰 | 武术与民族传统体育专业 | 79.09 |
江西省 | 19360121114367 | 甘飞龙 | 武术与民族传统体育专业 | 75.41 |
江西省 | 19360403110113 | 陈良昱 | 武术与民族传统体育专业 | 81.47 |
江西省 | 19360902114227 | 罗赣 | 武术与民族传统体育专业 | 79.04 |
江西省 | 19360102114268 | 徐思清 | 武术与民族传统体育专业 | 77.31 |
江西省 | 19360602111205 | 黄嘉诚 | 武术与民族传统体育专业 | 74.34 |
辽宁省 | 19210204140029 | 杨玉宁 | 运动训练专业 | 75.69 |
辽宁省 | 19210213140033 | 宋享霖 | 运动训练专业 | 68.34 |
辽宁省 | 19210381110862 | 曾凡鸣 | 运动训练专业 | 70.74 |
辽宁省 | 19210504180001 | 胡淏 | 运动训练专业 | 64.71 |
辽宁省 | 19210701150004 | 李敏昊 | 运动训练专业 | 58.43 |
辽宁省 | 19210701140002 | 王禹超 | 运动训练专业 | 69.01 |
辽宁省 | 19210902990084 | 李金泽 | 运动训练专业 | 64.03 |
辽宁省 | 19210911150790 | 沈宇淇 | 运动训练专业 | 74.83 |
辽宁省 | 19211002140018 | 于子洋 | 运动训练专业 | 78.47 |
辽宁省 | 19211021990023 | 刘雨衡 | 运动训练专业 | 74.68 |
辽宁省 | 19211302140030 | 王子军 | 运动训练专业 | 71.13 |
辽宁省 | 19210102990007 | 龙聚 | 运动训练专业 | 75.17 |
辽宁省 | 19210405990001 | 张津硕 | 武术与民族传统体育专业 | 76.28 |
辽宁省 | 19210701110267 | 杨明 | 武术与民族传统体育专业 | 76.61 |
内蒙古自治区 | 19150105747283 | 武泽 | 运动训练专业 | 80.18 |
内蒙古自治区 | 19150102143499 | 孙浩轩 | 运动训练专业 | 65.83 |
内蒙古自治区 | 19150105747088 | 张宇焘 | 运动训练专业 | 75.0 |
内蒙古自治区 | 19150203140670 | 赵雅倪 | 运动训练专业 | 65.27 |
内蒙古自治区 | 19150404184951 | 田浩楠 | 运动训练专业 | 62.09 |
内蒙古自治区 | 19152823740463 | 刘梦娇 | 运动训练专业 | 76.44 |
内蒙古自治区 | 19152301142240 | 李柏贺 | 运动训练专业 | 65.36 |
内蒙古自治区 | 19152701143947 | 林明岱 | 运动训练专业 | 64.05 |
内蒙古自治区 | 19152726140114 | 郭凯 | 运动训练专业 | 69.0 |
内蒙古自治区 | 19152823140042 | 刘洋 | 运动训练专业 | 74.2 |
内蒙古自治区 | 19150202744653 | 王星予 | 武术与民族传统体育专业 | 74.02 |
内蒙古自治区 | 19150202744915 | 孟威 | 武术与民族传统体育专业 | 76.33 |
内蒙古自治区 | 19152634150712 | 贾向东 | 武术与民族传统体育专业 | 81.69 |
宁夏回族自治区 | 19640102121901 | 李元博 | 运动训练专业 | 74.97 |
宁夏回族自治区 | 19640221120713 | 徐家祥 | 运动训练专业 | 75.81 |
宁夏回族自治区 | 19640111131351 | 刘洁 | 运动训练专业 | 75.3 |
宁夏回族自治区 | 19640102131245 | 贺立雯 | 运动训练专业 | 70.21 |
宁夏回族自治区 | 19640122100208 | 马韩伟 | 武术与民族传统体育专业 | 73.9 |
山东省 | 19370881140034 | 文乐 | 运动训练专业 | 77.24 |
山东省 | 19370102151673 | 陈泽润 | 运动训练专业 | 68.62 |
山东省 | 19370102130117 | 傅泳翔 | 运动训练专业 | 78.3 |
山东省 | 19370102150883 | 曹晨 | 运动训练专业 | 76.5 |
山东省 | 19371725111482 | 刘长胜 | 运动训练专业 | 69.39 |
山东省 | 19370102151678 | 石弘 | 运动训练专业 | 68.42 |
山东省 | 19370206110484 | 黑洁莹 | 运动训练专业 | 79.75 |
山东省 | 19370206110357 | 国翔 | 运动训练专业 | 73.65 |
山东省 | 19370206110462 | 闫鹏丞 | 运动训练专业 | 71.28 |
山东省 | 19370282111242 | 孙春晖 | 运动训练专业 | 76.0 |
山东省 | 19370282110021 | 郭振宇 | 运动训练专业 | 74.15 |
山东省 | 19370282140038 | 黄栋贤 | 运动训练专业 | 71.34 |
